Usage Statistics for bufang.com

Summary Period: December 2009
Generated 01-Jan-2010 21:13 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2009
Total Hits 123586
Total Files 28554
Total Pages 7618
Total Visits 2160
Total KBytes 185849924
Total Unique Sites 12331
Total Unique URLs 499
Total Unique Referrers 304
Total Unique User Agents 638
. Avg Max
Hits per Hour 166 1343
Hits per Day 3986 7341
Files per Day 921 1562
Pages per Day 245 495
Visits per Day 69 115
KBytes per Day 5995159 13140202
Hits by Response Code
Code 200 - OK 28554
Code 206 - Partial Content 74996
Code 301 - Moved Permanently 10
Code 302 - Found 22
Code 304 - Not Modified 1377
Code 404 - Not Found 18627

Daily usage for December 2009

Daily Statistics for December 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2705 2.19% 744 2.61% 162 2.13% 65 3.01% 380 3.08% 3801793 2.05%
2 3486 2.82% 837 2.93% 232 3.05% 64 2.96% 369 2.99% 4068666 2.19%
3 2306 1.87% 657 2.30% 143 1.88% 46 2.13% 345 2.80% 2491218 1.34%
4 3368 2.73% 704 2.47% 137 1.80% 56 2.59% 391 3.17% 5086039 2.74%
5 4088 3.31% 858 3.00% 419 5.50% 72 3.33% 482 3.91% 5078257 2.73%
6 2808 2.27% 840 2.94% 138 1.81% 59 2.73% 409 3.32% 4117581 2.22%
7 2890 2.34% 830 2.91% 366 4.80% 115 5.32% 399 3.24% 4210960 2.27%
8 3187 2.58% 724 2.54% 297 3.90% 80 3.70% 421 3.41% 3848554 2.07%
9 4888 3.96% 666 2.33% 254 3.33% 52 2.41% 379 3.07% 4653926 2.50%
10 3514 2.84% 759 2.66% 265 3.48% 77 3.56% 404 3.28% 4984385 2.68%
11 2930 2.37% 650 2.28% 233 3.06% 66 3.06% 356 2.89% 4418580 2.38%
12 3500 2.83% 770 2.70% 240 3.15% 79 3.66% 479 3.88% 3547844 1.91%
13 3322 2.69% 969 3.39% 222 2.91% 60 2.78% 426 3.45% 3831381 2.06%
14 2183 1.77% 675 2.36% 111 1.46% 55 2.55% 385 3.12% 3287394 1.77%
15 3155 2.55% 740 2.59% 309 4.06% 65 3.01% 427 3.46% 4233940 2.28%
16 3174 2.57% 752 2.63% 149 1.96% 55 2.55% 407 3.30% 4046447 2.18%
17 3381 2.74% 844 2.96% 336 4.41% 101 4.68% 478 3.88% 4987593 2.68%
18 2948 2.39% 824 2.89% 201 2.64% 78 3.61% 411 3.33% 4792453 2.58%
19 3483 2.82% 800 2.80% 350 4.59% 78 3.61% 413 3.35% 4601200 2.48%
20 3262 2.64% 1009 3.53% 184 2.42% 55 2.55% 464 3.76% 4976333 2.68%
21 3860 3.12% 918 3.21% 176 2.31% 66 3.06% 496 4.02% 5986741 3.22%
22 5850 4.73% 990 3.47% 208 2.73% 68 3.15% 542 4.40% 11685613 6.29%
23 4964 4.02% 1020 3.57% 217 2.85% 73 3.38% 565 4.58% 9198031 4.95%
24 4848 3.92% 1087 3.81% 127 1.67% 61 2.82% 602 4.88% 7521301 4.05%
25 4711 3.81% 1147 4.02% 495 6.50% 82 3.80% 624 5.06% 7694801 4.14%
26 4852 3.93% 1296 4.54% 198 2.60% 72 3.33% 795 6.45% 8777418 4.72%
27 5423 4.39% 1562 5.47% 492 6.46% 78 3.61% 674 5.47% 9376156 5.05%
28 6211 5.03% 1247 4.37% 181 2.38% 73 3.38% 702 5.69% 8659673 4.66%
29 5633 4.56% 1334 4.67% 249 3.27% 83 3.84% 756 6.13% 10237087 5.51%
30 7341 5.94% 1362 4.77% 175 2.30% 67 3.10% 782 6.34% 13140202 7.07%
31 5315 4.30% 939 3.29% 352 4.62% 62 2.87% 549 4.45% 8508358 4.58%

Hourly usage for December 2009

Hourly Statistics for December 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 252 7829 6.33% 48 1513 5.30% 14 449 5.89% 429713 13321102 7.17%
1 182 5669 4.59% 40 1263 4.42% 14 453 5.95% 311551 9658084 5.20%
2 198 6156 4.98% 41 1293 4.53% 12 386 5.07% 323391 10025115 5.39%
3 230 7157 5.79% 43 1339 4.69% 7 219 2.87% 351237 10888353 5.86%
4 244 7594 6.14% 43 1345 4.71% 15 489 6.42% 394245 12221601 6.58%
5 277 8616 6.97% 45 1397 4.89% 24 774 10.16% 418597 12976520 6.98%
6 270 8374 6.78% 51 1598 5.60% 15 469 6.16% 462132 14326100 7.71%
7 326 10134 8.20% 50 1555 5.45% 22 685 8.99% 477998 14817947 7.97%
8 282 8750 7.08% 49 1536 5.38% 13 427 5.61% 428918 13296449 7.15%
9 209 6488 5.25% 41 1277 4.47% 10 337 4.42% 352104 10915217 5.87%
10 120 3728 3.02% 25 782 2.74% 6 206 2.70% 203760 6316545 3.40%
11 60 1889 1.53% 17 544 1.91% 2 72 0.95% 86072 2668241 1.44%
12 41 1293 1.05% 17 552 1.93% 3 119 1.56% 62337 1932440 1.04%
13 48 1492 1.21% 23 734 2.57% 5 168 2.21% 44422 1377097 0.74%
14 70 2174 1.76% 52 1627 5.70% 2 70 0.92% 32734 1014740 0.55%
15 91 2843 2.30% 75 2325 8.14% 4 141 1.85% 31924 989634 0.53%
16 43 1344 1.09% 29 926 3.24% 2 90 1.18% 22521 698138 0.38%
17 35 1113 0.90% 15 487 1.71% 1 61 0.80% 35642 1104909 0.59%
18 79 2478 2.01% 17 546 1.91% 6 189 2.48% 95210 2951501 1.59%
19 106 3315 2.68% 21 670 2.35% 10 313 4.11% 110811 3435131 1.85%
20 145 4505 3.65% 33 1039 3.64% 10 312 4.10% 205118 6358658 3.42%
21 186 5780 4.68% 40 1250 4.38% 8 259 3.40% 292779 9076140 4.88%
22 214 6664 5.39% 47 1475 5.17% 9 289 3.79% 398339 12348523 6.64%
23 264 8201 6.64% 47 1481 5.19% 20 641 8.41% 423604 13131739 7.07%

Top 30 of 499 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 30356 24.56% 88519643 47.63% /mama/temp/美丽的神话.mp3
2 16966 13.73% 16716781 8.99% /mama/temp/今夜无眠梦之旅伴奏.mp3
3 9001 7.28% 28742273 15.47% /mama/temp/\xc3\xc0\xc0\xf6\xb5\xc4\xc9\xf1\xbb\xb0.mp3
4 6199 5.02% 9300358 5.00% /mama/temp/清晨我们踏上小道(伴奏).mp3
5 5410 4.38% 5288763 2.85% /mama/temp/祖国之恋(伴奏).mp3
6 3247 2.63% 4001439 2.15% /mama/temp/歌唱二小放牛郎(演出伴奏).mp3
7 2941 2.38% 1171184 0.63% /HongQin/don't blame me.mp3
8 2667 2.16% 1090258 0.59% /mama/life1.mp3
9 1968 1.59% 7620797 4.10% /mama/temp/为祖国干杯(伴奏).WMA
10 1741 1.41% 177070 0.10% /files/stepmania/lucky_star/01-konata.jpg
11 1553 1.26% 1417902 0.76% /HongQin/锅碗瓢盆/七月的草原.mp3
12 1379 1.12% 975544 0.52% /HongQin/AiDeFengXian.mp3
13 1113 0.90% 483213 0.26% /HongQin/歌/红门——七月的草原081015.mp3
14 1021 0.83% 974102 0.52% /HongQin/锅碗瓢盆/拉拉——七月的草原.mp3
15 862 0.70% 2910986 1.57% /HongQin/XXDLP.mp3
16 836 0.68% 269293 0.14% /mama/我和你(钢琴版完美伴奏).mp3
17 807 0.65% 1930041 1.04% /HongQin/歌/祖国之恋081110.mp3
18 793 0.64% 1275833 0.69% /mama/饭菜/农家乐.mp3
19 723 0.59% 955864 0.51% /mama/temp/老师我总是想起你
20 533 0.43% 291488 0.16% /mama/temp/老师我总是想起你(伴奏).mp3
21 504 0.41% 647218 0.35% /HongQin/WY.mp3
22 478 0.39% 451674 0.24% /HongQin/TongYiShouGe_3.mp3
23 459 0.37% 537018 0.29% /mama/temp/蒙古朗诵.mp3
24 425 0.34% 300895 0.16% /HongQin/歌/老师我总是想起你
25 410 0.33% 5859 0.00% /blog/
26 383 0.31% 1022202 0.55% /HongQin/DongNi_RedKing.mp3
27 337 0.27% 96595 0.05% /HongQin/歌/我为革命下厨房.mp3
28 333 0.27% 1504 0.00% /mama/temp/
29 329 0.27% 409622 0.22% /HongQin/锅碗瓢盆/金丝鸟版.mp3
30 325 0.26% 178644 0.10% /HongQin/歌/红门——七月的草原081015C.mp3

Top 10 of 499 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 30356 24.56% 88519643 47.63% /mama/temp/美丽的神话.mp3
2 9001 7.28% 28742273 15.47% /mama/temp/\xc3\xc0\xc0\xf6\xb5\xc4\xc9\xf1\xbb\xb0.mp3
3 16966 13.73% 16716781 8.99% /mama/temp/今夜无眠梦之旅伴奏.mp3
4 6199 5.02% 9300358 5.00% /mama/temp/清晨我们踏上小道(伴奏).mp3
5 1968 1.59% 7620797 4.10% /mama/temp/为祖国干杯(伴奏).WMA
6 5410 4.38% 5288763 2.85% /mama/temp/祖国之恋(伴奏).mp3
7 3247 2.63% 4001439 2.15% /mama/temp/歌唱二小放牛郎(演出伴奏).mp3
8 862 0.70% 2910986 1.57% /HongQin/XXDLP.mp3
9 807 0.65% 1930041 1.04% /HongQin/歌/祖国之恋081110.mp3
10 1553 1.26% 1417902 0.76% /HongQin/锅碗瓢盆/七月的草原.mp3

Top 10 of 40 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 723 0.59% 379 23.60% /mama/temp/老师我总是想起你
2 425 0.34% 363 22.60% /HongQin/歌/老师我总是想起你
3 290 0.23% 262 16.31% /
4 410 0.33% 171 10.65% /blog/
5 333 0.27% 149 9.28% /mama/temp/
6 194 0.16% 95 5.92% /HongQin/\xb8\xe8/老师我总是想起你
7 17 0.01% 22 1.37% /HongQin/
8 22 0.02% 17 1.06% /HongQin/歌/
9 20 0.02% 17 1.06% /mama/
10 30 0.02% 15 0.93% /HongQin/锅碗瓢盆/

Top 10 of 42 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 723 0.59% 366 24.51% /mama/temp/老师我总是想起你
2 410 0.33% 266 17.82% /blog/
3 425 0.34% 256 17.15% /HongQin/歌/老师我总是想起你
4 290 0.23% 169 11.32% /
5 333 0.27% 147 9.85% /mama/temp/
6 194 0.16% 101 6.76% /HongQin/\xb8\xe8/老师我总是想起你
7 17 0.01% 22 1.47% /HongQin/
8 22 0.02% 17 1.14% /HongQin/歌/
9 20 0.02% 17 1.14% /mama/
10 30 0.02% 15 1.00% /HongQin/锅碗瓢盆/

Top 30 of 12331 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3924 3.18% 3154 11.05% 5525065 2.97% 48 2.22% hn.kd.ny.adsl
2 1829 1.48% 1762 6.17% 5890409 3.17% 0 0.00% 61.183.207.195
3 1524 1.23% 1524 5.34% 536989 0.29% 0 0.00% 222.20.224.133
4 1086 0.88% 1086 3.80% 3124972 1.68% 0 0.00% 122.88.76.212
5 1060 0.86% 925 3.24% 1235068 0.66% 18 0.83% pc0.zz.ha.cn
6 843 0.68% 243 0.85% 896981 0.48% 0 0.00% 124.128.214.2
7 634 0.51% 633 2.22% 395159 0.21% 24 1.11% 61.135.162.231
8 623 0.50% 622 2.18% 423806 0.23% 25 1.16% 220.181.38.48
9 616 0.50% 612 2.14% 408493 0.22% 17 0.79% 61.135.169.40
10 613 0.50% 608 2.13% 451327 0.24% 17 0.79% 61.135.169.41
11 584 0.47% 582 2.04% 429105 0.23% 12 0.56% 61.135.162.51
12 573 0.46% 572 2.00% 437636 0.24% 23 1.06% 220.181.43.11
13 569 0.46% 563 1.97% 405385 0.22% 24 1.11% 61.135.162.232
14 568 0.46% 568 1.99% 137263 0.07% 0 0.00% 121.4.64.20
15 566 0.46% 563 1.97% 392990 0.21% 24 1.11% 220.181.37.84
16 566 0.46% 561 1.96% 428518 0.23% 25 1.16% 220.181.38.44
17 525 0.42% 519 1.82% 367373 0.20% 26 1.20% 220.181.44.13
18 472 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.09% 116.29.157.204
19 433 0.35% 433 1.52% 47990 0.03% 0 0.00% 219.247.247.140
20 372 0.30% 372 1.30% 1034295 0.56% 0 0.00% 218.75.49.171
21 368 0.30% 368 1.29% 27598 0.01% 0 0.00% 219.144.130.170
22 341 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.23% 116.26.249.245
23 324 0.26% 324 1.13% 1070407 0.58% 0 0.00% 202.107.226.181
24 324 0.26% 324 1.13% 47056 0.03% 0 0.00% 59.68.63.2
25 324 0.26% 231 0.81% 383788 0.21% 6 0.28% hn.ly.kd.adsl
26 315 0.25% 293 1.03% 692346 0.37% 2 0.09% hn.kd.dhcp
27 309 0.25% 309 1.08% 10954 0.01% 0 0.00% 122.88.219.34
28 307 0.25% 307 1.08% 0 0.00% 4 0.19% ltf1383.tam.us.siteprotect.com
29 306 0.25% 306 1.07% 1976 0.00% 0 0.00% 221.234.42.3
30 302 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 60.16.26.43

Top 10 of 12331 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1829 1.48% 1762 6.17% 5890409 3.17% 0 0.00% 61.183.207.195
2 3924 3.18% 3154 11.05% 5525065 2.97% 48 2.22% hn.kd.ny.adsl
3 1086 0.88% 1086 3.80% 3124972 1.68% 0 0.00% 122.88.76.212
4 240 0.19% 240 0.84% 1289872 0.69% 0 0.00% 219.234.81.89
5 1060 0.86% 925 3.24% 1235068 0.66% 18 0.83% pc0.zz.ha.cn
6 324 0.26% 324 1.13% 1070407 0.58% 0 0.00% 202.107.226.181
7 372 0.30% 372 1.30% 1034295 0.56% 0 0.00% 218.75.49.171
8 140 0.11% 140 0.49% 931378 0.50% 1 0.05% 122.94.218.189
9 843 0.68% 243 0.85% 896981 0.48% 0 0.00% 124.128.214.2
10 245 0.20% 245 0.86% 895720 0.48% 0 0.00% 61.189.60.109

Top 250 of 304 Total Referrers
# Hits Referrer
1 36844 29.81% - (Direct Request)
2 32816 26.55% http://www.bufang.com/
3 13048 10.56% http://box.zhangmen.baidu.com/m
4 9372 7.58% http://202.108.23.172/m
5 6905 5.59% http://220.181.38.82/m
6 3208 2.60% http://www.bufang.com/mama/temp
7 3035 2.46% www.bufang.com
8 3012 2.44% http://www.bufang.com/mama/temp/祖国之恋(伴奏).mp3
9 2725 2.20% http://mp3.sogou.com/down.so
10 1460 1.18% http://ting.mbox.sogou.com/listenV2.jsp
11 855 0.69% http://ting.blog.gougou.com/ting
12 709 0.57% http://www.juoaa.org/JiDa/JDforum/messages/156906.html
13 682 0.55% http://www.gaiaonline.com/profiles/
14 494 0.40% http://www.gaiaonline.com/profiles/21070781/
15 452 0.37% http://www.bufang.com/blog/
16 352 0.28% http://mp3.sogou.com/
17 307 0.25% http://www.deezer.com
18 245 0.20% http://www.seireitei-ro.net/board/index.php
19 229 0.19% http://music.search.cnb.yahoo.com/
20 191 0.15% http://www.bufang.com/HongQin
21 164 0.13% http://www.gaiaonline.com/p/21070781
22 161 0.13% http://www.bufang.com/mama/temp/美丽的神话.mp3
23 152 0.12% http://zhidao.baidu.com/question/3811774.html
24 142 0.11% http://www.bufang.com/mama/temp/清晨我们踏上小道(伴奏).mp3
25 138 0.11% http://hap1.ucweb.com.cn:8040/baidu/http/mp3.baidu.com/m
26 131 0.11% http://cgi.music.soso.com/fcgi-bin/fcg_download_song.q
27 129 0.10% http://www.bufang.com/mama/temp/index.htm
28 128 0.10% http://www.bufang.com/mama
29 116 0.09% http://pic.sogou.com
30 106 0.09% http://www.bufang.com/blog/wp-content/themes/pixel/style.css
31 96 0.08% http://7k7k7k7k.appspot.com/
32 83 0.07% http://www.bufang.com/HongQin/\xb8\xe8
33 79 0.06% http://www.bufang.com/HongQin/index.htm
34 76 0.06% http://i.music.cn.yahoo.com/down.php
35 76 0.06% http://www.flashflashrevolution.com/vbz/showthread.php
36 73 0.06% http://www.bufang.com/HongQin/AiDeFengXian.mp3
37 71 0.06% http://www.qianqian.com/downloadmp3_final.php
38 58 0.05% http://image.soso.com
39 57 0.05% http://mp3.gougou.com/ting
40 56 0.05% http://www.bufang.com/HongQin/锅碗瓢盆
41 54 0.04% http://m.iask.com/m/download.php
42 51 0.04% http://by110w.bay110.mail.live.com/mail/ApplicationMain_13.1.0132.0805.aspx
43 50 0.04% http://www.bufang.com/mama/temp/今夜无眠梦之旅伴奏.mp3
44 47 0.04% http://119.147.41.16/down
45 46 0.04% http://pingback.mp3.sogou.com/bg_listen_wmp3.jsp
46 46 0.04% http://www.bufang.com/HongQin/don't blame me.mp3
47 46 0.04% http://www.bufang.com/HongQin/歌/红门——七月的草原081015.mp3
48 43 0.03% http://www.bufang.com/HongQin/歌/老师我总是想起你
49 43 0.03% http://www.bufang.com/mama/index.htm
50 42 0.03% http://www.bufang.com/mama/life3.mp3
51 41 0.03% http://www.bufang.com/HongQin/JJ/找见了救星看见了红旗.mp3
52 41 0.03% http://www.bufang.com/HongQin/歌/红门——七月的草原081015C.mp3
53 41 0.03% http://www.bufang.com/HongQin/节日欢歌——HM.wmv
54 40 0.03% http://58.251.57.206/down
55 40 0.03% http://www.bufang.com/HongQin/Serenade-de-Schubert.mp3
56 40 0.03% http://www.bufang.com/mama/给梦版.mp3
57 39 0.03% http://www.bufang.com/HongQin/YLHHK.mp3
58 39 0.03% http://www.bufang.com/HongQin/歌/我为革命下厨房.mp3
59 38 0.03% http://www.bufang.com/HongQin/XiaoYeQu.mp3
60 38 0.03% http://www.bufang.com/HongQin/锅碗瓢盆/七月的草原.mp3
61 37 0.03% http://www.bufang.com/mama/Mixdown.mp3
62 37 0.03% http://www.bufang.com/mama/life1.mp3
63 36 0.03% http://images.google.com/imgres
64 36 0.03% http://www.bufang.com/HongQin/China2.mp3
65 35 0.03% http://www.bufang.com/HongQin/DongNi_RedKing.mp3
66 35 0.03% http://www.bufang.com/HongQin/MeiLiDeCaoYuanWoDeJia.mp3
67 35 0.03% http://www.bufang.com/HongQin/歌
68 35 0.03% http://www.bufang.com/mama/land.mp3
69 35 0.03% http://www.bufang.com/mama/歌图/评弹《答李淑一》一版.mp3
70 34 0.03% http://i.music.cn.yahoo.com/listen.php
71 34 0.03% http://www.bufang.com
72 34 0.03% http://www.bufang.com/HongQin/JJ/CouHenRuXinYaoiFaYa.mp3
73 34 0.03% http://www.bufang.com/mama/temp/歌唱二小放牛郎(演出伴奏).mp3
74 34 0.03% http://www.bufang.com/mama/华主席给了我青春的歌喉.mp3
75 34 0.03% http://www.bufang.com/temp/ALaMuHan.mp3
76 33 0.03% http://image.soso.com/image.cgi
77 33 0.03% http://www.bufang.com/HongQin/TongYiShouGe_3.mp3
78 33 0.03% http://www.bufang.com/HongQin/XXDLP.mp3
79 33 0.03% http://www.bufang.com/HongQin/son.mp3
80 33 0.03% http://www.bufang.com/mama/temp/红门的烦恼.wmv
81 32 0.03% http://www.bufang.com/HongQin/春之舞.mp3
82 32 0.03% http://www.bufang.com/mama/temp/为祖国干杯(伴奏).WMA
83 31 0.03% http://www.bufang.com/mama/我和你(钢琴版完美伴奏).mp3
84 30 0.02% http://cache.music.soso.com/sosocache/music/predata_loading.html
85 28 0.02% http://www.bufang.com/HongQin/yellow river.mp3
86 28 0.02% http://www.bufang.com/HongQin/歌/祖国之恋081110.mp3
87 27 0.02% http://cgi.music.soso.com/fcgi-bin/m.q
88 26 0.02% http://www.omgdidinsane.com/smf/index.php
89 24 0.02% http://bbs2.creaders.net/music/messages/626741.html
90 23 0.02% http://bufang.com/
91 23 0.02% http://www.bufang.com/HongQin/\xb9\xf8\xcd\xeb\xc6\xb0\xc5\xe8
92 21 0.02% http://www.bufang.com/HongQin/songhuajiangW.mp3
93 18 0.01% http://bbs2.creaders.net/music/messages/594166.html
94 18 0.01% http://hap1.uc.cn:8040/baidu/http/mp3.baidu.com/m
95 17 0.01% http://www.bufang.com/blog/wp-login.php
96 17 0.01% http://www.google.com/search
97 16 0.01% http://www.dizzler.com/player/pod.swf
98 15 0.01% http://bbs1.creaders.net/articleReader.php
99 15 0.01% http://cafe.naver.com/ArticleRead.nhn
100 15 0.01% http://www.bufang.com/mama/temp/老师我总是想起你
101 14 0.01% http://www.bufang.com/HongQin/
102 14 0.01% http://youdao.com/search
103 13 0.01% http://tieba.baidu.com/f
104 13 0.01% http://www.bufang.com/music/
105 13 0.01% http://www.bufang.com/temp
106 13 0.01% http://www.dizzler.com/player/podmini.swf
107 12 0.01% http://www.bufang.com/music/piano_etude_demon_fire.pdf
108 11 0.01% http://images.mp3raid.com/mp3player.swf
109 11 0.01% http://mp3.baidu.com/m
110 10 0.01% http://answers.yahoo.com/question/index
111 10 0.01% http://mp3.5j.com/MusicPlayer.swf
112 10 0.01% http://www2.bbsland.com/chat/messages/54840.html
113 9 0.01% http://images.google.com.br/imgres
114 9 0.01% http://music.sina.com.cn/shequ/player/sina_music1_2.swf
115 9 0.01% http://www.dustloop.com/forums/showthread.php
116 8 0.01% http://www.bufang.com/HongQin/WY.mp3
117 8 0.01% http://www.bufang.com/mama/temp/蒙古朗诵
118 8 0.01% http://www.onlinedown.net/soft/33492.htm
119 8 0.01% http://www.qianqian.com/downloadmp3.php
120 7 0.01% http://images.google.de/imgres
121 7 0.01% http://www.bufang.com/HongQin/pig/
122 6 0.00% http://images.google.ca/imgres
123 6 0.00% http://images.google.com/images
124 6 0.00% http://www.mp3raid.com/search/mobile/mp3.php
125 5 0.00% http://bbs.creaders.net/music/bbsviewer.php
126 5 0.00% http://m.iask.com/m/try_zs.php
127 5 0.00% http://www.shrinemaiden.org/forum/index.php
128 5 0.00% http://xtrainerlife.proboards.com/index.cgi
129 4 0.00% http://221.130.28.13:9203/2DC3074217C599941352941CF8E2FC429FB8AC9192289DA0/www.bufang.com/mama/temp
130 4 0.00% http://forum.clubpenguin.pl/showthread.php
131 4 0.00% http://images.google.co.uk/imgres
132 4 0.00% http://pic.sogou.com/d
133 4 0.00% http://toolbar.baidu.com/sobar/dnserror.html
134 4 0.00% http://user.qzone.qq.com/327007072
135 4 0.00% http://wap.sogou.com/sogou/music/
136 4 0.00% http://www.bufang.com/HongQin/pig/img200608271147270.png
137 4 0.00% http://www.bufang.com/HongQin/锅碗瓢盆/拉拉——七月的草原.mp3
138 4 0.00% http://www.bufang.com/files/stepmania/lucky_star/01-konata.jpg
139 4 0.00% http://www.bufang.com/index.php
140 4 0.00% http://www.bufang.com/mama/temp/
141 4 0.00% http://www.downloads.nl/player.swf
142 4 0.00% http://www.google.cn/search
143 3 0.00% http://b.cnc.qzone.qq.com/cgi-bin/blognew/blog_output_data
144 3 0.00% http://box.zhangmen.baidu.com/flash/fmp.swf
145 3 0.00% http://down4.ttpod.com:7009/song/downMusicAction.do
146 3 0.00% http://dustloop.com/forums/showthread.php
147 3 0.00% http://images.google.co.kr/imglanding
148 3 0.00% http://ting.mbox.sogou.com/listen/player.jsp
149 3 0.00% http://web.wenxuecity.com/BBSView.php
150 3 0.00% http://whois.domaintools.com/bufang.com
151 3 0.00% http://www.bomb-mp3.com/mp.swf
152 3 0.00% http://www.bufang.com/files/stepmania/
153 3 0.00% http://www.mp3raid.com/search/download-mp3/734602/sara_brightman.html
154 2 0.00% http://74.125.93.132/search
155 2 0.00% http://avatarsave.gaiaonline.com/profiles/
156 2 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/595143.html
157 2 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/595157.html
158 2 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/692167.html
159 2 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/712365.html
160 2 0.00% http://cache.baidu.com/c
161 2 0.00% http://image.baidu.jp
162 2 0.00% http://images.google.co.id/imgres
163 2 0.00% http://images.google.co.th/imgres
164 2 0.00% http://images.google.fr/imgres
165 2 0.00% http://s.xnimg.cn//swf/player.swf
166 2 0.00% http://sn109w.snt109.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
167 2 0.00% http://tg1a194.mail.163.com/a/j/js3/index.jsp
168 2 0.00% http://translate.google.com.tr/translate
169 2 0.00% http://wenwen.soso.com/z/q153539414.htm
170 2 0.00% http://www.bufang.com/HongQin/pig/指挥.png
171 2 0.00% http://www.bufang.com/HongQin/rat/
172 2 0.00% http://www.facebook.com/home.php
173 2 0.00% http://www.ffr5.com/vbz/showthread.php
174 2 0.00% http://www.google.ca/search
175 2 0.00% http://www.postpet.com.tw/webmail/pc/mail/detail.do
176 2 0.00% http://www.tianya.cn/publicforum/Content/funinfo/1/256794.shtml
177 2 0.00% http://www.tianya.cn/publicforum/content/funinfo/1/256794.shtml
178 1 0.00% 221.130.28.13
179 1 0.00% 221.180.10.39
180 1 0.00% file:///C
181 1 0.00% file:///Z
182 1 0.00% file://C:\\Documents and Settings\\Brandon\\Local Settings\\Temp\\9f84114b76614558bf3994f633c07438\\pod.swf
183 1 0.00% http://203.208.37.132/search
184 1 0.00% http://74.125.155.132/search
185 1 0.00% http://7k7k7k7k.appspot.com/static/player.swf
186 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/12321.html
187 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/594991.html
188 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/595014.html
189 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/595042.html
190 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/595054.html
191 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/595128.html
192 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/595225.html
193 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/595241.html
194 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/620817.html
195 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/635466.html
196 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/654193.html
197 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/655503.html
198 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/656372.html
199 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/656704.html
200 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/668359.html
201 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/702088.html
202 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/718167.html
203 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/718403.html
204 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/718881.html
205 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/763317.html
206 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/817407.html
207 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/906109.html
208 1 0.00% http://bbs2.creaders.net/music/messages/983135.html
209 1 0.00% http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1126494421
210 1 0.00% http://diary.wenxuecity.com/diary.php
211 1 0.00% http://image.soso.com/
212 1 0.00% http://images.google.at/imgres
213 1 0.00% http://images.google.co.jp/imglanding
214 1 0.00% http://images.google.com.hk/imgres
215 1 0.00% http://images.google.com.ph/imgres
216 1 0.00% http://images.google.com.sa/imgres
217 1 0.00% http://images.google.com.tr/imgres
218 1 0.00% http://images.google.ie/imgres
219 1 0.00% http://images.google.kz/imgres
220 1 0.00% http://images.google.lu/imgres
221 1 0.00% http://images.google.no/imgres
222 1 0.00% http://images.google.pl/imgres
223 1 0.00% http://images.google.ru/imglanding
224 1 0.00% http://images.google.se/imgres
225 1 0.00% http://ixquick.com/do/metasearch.pl
226 1 0.00% http://juoaa.com/JiDa/JDforum/messages/182079.html
227 1 0.00% http://juoaa.com/JiDa/JDforum/messages/183211.html
228 1 0.00% http://juoaa.com/JiDa/JDforum/messages/183212.html
229 1 0.00% http://juoaa.com/JiDa/JDforum/messages/183213.html
